La Bomba de calor W-First está disponible en 11 potencias diferentes y se encarga de la climatización de piscinas desde los 10m3 hasta los 170m3 de capacidad. Dispone de los mejores componentes y destaca por su durabilidad. La bomba de calor W-First incluye de serie una interfaz WiFi para controlar la máquina desde el Smartphone con total comodidad.
La Bomba de calor W-First de 4 estaciones ( sirve por tanto para todo el año ) Funciona hasta -10º de temperatura de aire exterior. A diferencias de otras bombas de calor de piscinas la W-First dispone de un módulo/interfaz para controlar de forma remota el funcionamiento del aparato. Ideal para piscinas en domicilios secundarios o vacacionales y para tener un control instantáneo sobre la máquina y su correcto funcionamiento.
También podemos proponerles un servicio de instalación* (empresa colaboradora independiente). Consultarnos disponibilidad y tarifas según zonas geográficas.
W.FIRST 3,8 | W.FIRST 4,5 | W.FIRST 5,6 | W.FIRST 7,8 | W.FIRST 9,5 | |
Potencia | 3,8 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,8 kW | 9,5 kW |
Consumo | 0.73 kW | 0.85 kW | 1.08 kW | 1.44 kW | 1,73 kW |
COP | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
W.FIRST 12,5 | W.FIRST 14 | W.FIRST 17 | W.FIRST 21 | W.FIRST 21 T | |
Potencia | 12,5 kW | 14 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW |
Consumo | 2,36 kW | 2,55 kW | 3,15 kW | 3,96 kW | 3,96 kW |
COP | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
W.FIRST 26 T | W.FIRST 31 T | |
Potencia | 26 kW | 31 kW |
Consumo | 4.73 kW | 5,64 kW |
COP | 5,5 | 5,5 |
W.FIRST 3,8 | W.FIRST 4,5 | W.FIRST 5,6 | W.FIRST 7,8 | W.FIRST 9,5 | |
Potencia | 2,4 kW | 3,2 kW | 4,2 kW | 6,35 kW | 7 kW |
COP | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,27 | 4,0 |
W.FIRST 12,5 | W.FIRST 14 | W.FIRST 17 | W.FIRST 21 | W.FIRST 21 T | |
Potencia | 9,8 kW | 11 kW | 13,5 kW | 17 kW | 17 kW |
COP | 4,30 | 4,9 | 4,41 | 4,41 | 4,9 |
W.FIRST 26 T | W.FIRST 31 T | |
Potencia | 20,2 kW | 26 kW |
COP | 4,89 | 4,8 |
W.FIRST 3,8 | W.FIRST 4,5 | W.FIRST 5,6 | W.FIRST 7,8 | W.FIRST 9,5 | |
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz |
Corriente nominal | 4,6 A | 5,1A | 6,8 A | 9 A | 10,8 A |
Volumen agua recomendado | 0-12 m3 | 0-15 m3 | 18-20 m3 | 30-35 m3 | 30-45 m3 |
Flujo agua recomendado | 3 m3/h | 3 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 6 m3/h |
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Marca del compresor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Tipo de compresor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Diám. tubería agua | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Peso | 40 K | 41 K | 42 K | 53 K | 60 K |
Dimensiones Netas | 778x293x551mm | 778x293x551mm | 778x293x551 mm | 938x360x581 mm | 1015x370x621 mm |
W.FIRST 12,5 | W.FIRST 14 | W.FIRST 17 | W.FIRST 21 | W.FIRST 21 T | |
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz |
Corriente nominal | 14,7 A | 15,7A | 19,5 A | 18,9 A | 9.2 A |
Volumen agua recomendado | 30-55 m3 | 40-70 m3 | 65-100 m3 | 80-120 m3 | 80-120 m3 |
Flujo agua recomendado | 7 m3/h | 7 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h |
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Marca del compresor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Tipo de compresor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Diám. tubería agua | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Peso | 64 K | 75 K | 85 K | 105 K | 105 K |
W.FIRST 26 T | W.FIRST 31 T | |
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz |
Corriente nominal | 11,1 A | 13 A |
Volumen agua recomendado | 95-135 m3 | 110-170 m3 |
Flujo agua recomendado | 15 m3/h | 18 m3/h |
Intercambiador | Titanio | Titanio |
Marca del compresor | GMCC | GMCC |
Tipo de compresor | Rotary | Rotary |
Diám. tubería agua | 50 mm | 50 mm |
Peso | 140 K | 145 K |
Dimensiones netas | 1078x416x1258mm | 1078x416x1258mm |
Detalles de envío y condiciones:
Información
Contacto
Síguenos